Aktuella årsavgifter
Plats | Årsavgift |
---|---|
1-10 | 1050:- |
11-30 | 1150:- |
31-78 | 1700:- |
79-99 (sydsidan) | 2400:- |
80-122 (norrsidan) | 2400:- |
101-121 (sydsidan) | 2900:- |
*Engångsavgift 4 000 kr (återbetalas ej)
Vanliga Frågor
- Bryggan är lämplig för båtar upp till 7,5m långa och 2,5m breda. Platserna lite längre ut är både längre och bredare, samt har högre stolpar som underlättar angöring med lite större båt. Båtar som går djupare än 80cm rekommenderas inte då det stundtals kan vara väldigt grunt.
- Bryggan tas varje år upp på land i början av oktober och läggs i lagom till valborg, 1:a maj.
- För att bli medlem krävs att du betalar 4.000:- i entréavgift och en löpande platsavgift beroende på var på bryggan du får plats. Eftersom bryggan inte är skyddad mot hårt väder är det viktigt att samtliga båtar lever upp till minimikraven på säker förtöjning.
- Efter att du har gjort en intresseanmälan så kommer vi att kontakta dig för att få veta mer om vilken typ av båt du har, sedan träffas vi nere vid bryggan och går igenom förtöjningar och in/ut passage. Under säsongen så lägger vi ut två st bojjar som man ska förhålla sig till. Den lite större röda bojen markerar när det går från grunt vatten till djupt, den lilla gula bojen märker ut ”Eksandhs sten” och skall till varje pris undvikas.
Brygglistan
Namn | Plats | Plats | Namn |
Håkan Eksandh | 121 | ||
Jens Hall | 119 | 122 | Christer Fåhraeus |
Ulf Elowsson | 117 | 120 | BBK |
Johan Fränninge | 115 | 118 | BBK |
Philip Landqvist | 113 | 116 | BBK |
Alexander Bucur | 111 | 114 | BBK |
Jörgen Lindahl | 109 | 112 | BBK |
Behrooz Faskhoody | 107 | 110 | BBK |
Lars Novak | 105 | 108 | Johan Enhörning |
Mathias Jansson | 103 | 106 | Andreas Jacobsson |
Odd Stenshed | 101 | 104 | Susanna Calling |
Peter Ternerot | 99 | 102 | Marcus Nyman |
Per Billfeldt | 97 | 100 | Johan Svedberg |
Fredrik Bjärenlöv | 95 | 98 | Helena Gerhardsson |
Anders Clason | 93 | 96 | Niklas Jonsson |
Kristian Fridqvist | 91 | 94 | Johan Ekegren |
Tommy Wallström | 89 | 92 | Per Ryberg |
Patrik Wittström | 87 | 90 | Silas & Marie Brown |
Jonas Berg | 85 | 88 | Robert Grankvist |
Christian Borrie | 83 | 86 | Ronnie Ekman |
Anders Åkerlund | 81 | 84 | BBK |
Marie Jönsson | 79 | 82 | BBK – Avstängd |
BBK Rundeln | 77 | 80 | BBK Rundeln |
Marcus Larsson | 75 | 78 | BBK |
Stefan Alfredsson | 73 | 76 | BBK |
Stefan Linde | 71 | 74 | Torvald Eriksen |
Åsa & Peter Berntsson | 69 | 72 | Åke Olsson |
Markus Lindblom | 67 | 70 | Peter Ljubetic |
Lennart Prahl | 65 | 68 | Andreas Lindgren |
Anna-Lill Lindström | 63 | 66 | BBK |
Elisabeth Ahlinder | 61 | 64 | Martin Andersson |
BBK | 59 | 62 | BBK |
Katarina Sverlinger | 57 | 60 | BBK |
Klas Svensson | 55 | 58 | Svante Wallin |
Katarina Sverlinger | 53 | 56 | Peder Schultz |
Frida Sorbring | 51 | 54 | Sven Berggren |
Anders Holmqvist | 49 | 52 | Johanna Segercrantz |
Ole Hansen | 47 | 50 | BBK |
Maria Rydén | 45 | 48 | Fredrik Kuylenstierna |
Jan Svensson | 43 | 46 | BBK |
Thord Von Schewellov | 41 | 44 | Per Nordin |
Rolf o Maria Lack | 39 | 42 | Hans Winberg |
Mats Svensson | 37 | 40 | BBK |
Lisette Åkesson | 35 | 38 | Per Lundkvist |
Magnus Täcklind | 33 | 36 | BBK |
Fredrik Hansen | 31 | 34 | BBK |
Kristian Sundström | 29 | 32 | BBK |
Björn Malmström | 27 | 30 | BBK |
Göran Nordin | 25 | 28 | Martin Borgqvist |
Filip Hoverby | 23 | 26 | BBK |
Elisabet Malmström | 21 | 24 | Stefan Lejonheden |
BBK | 19 | 22 | Hans Svensson |
BBK | 17 | 20 | BBK |
BBK | 15 | 18 | BBK |
BBK ”Hajen” | 13 | 16 | BBK |
Leif Tyter | 11 | 14 | BBK |
Anders Bräck | 9 | 12 | BBK |
*Platser markerade med BBK är tillgängliga